Hier möchte ich kurz auf die Spielweise von Spiel 77 und Super 6 eingehen. Beide Varianten kann man bei dem normalen Lotto 6aus49 mitspielen. Es ist eine Zusatzlotterie.
Spiel77
Bei jeder Ziehung wird eine 7-stellige Ziffernfolge (von 0000000 bis 9999999) als Gewinnzahl gezogen. Der Gewinn resultiert dann aus der Losnummer, die mit der Gewinnzahl übereinstimmen muss. Bei der Onlineteilnahme kann die Losnummer frei gewählt werden.
Klasse | Gewinnzahl | Wahrscheinlichkeiten | Gewinn |
---|---|---|---|
Gewinnklasse I | Losnummer | 0,00001% | mindestens 177.777,00 Euro |
Gewinnklasse II | die letzten 6 Ziffern | 0,00009% | 77.777,00 Euro |
Gewinnklasse III | die letzten 5 Ziffern | 0,0009% | 7.777,00 Euro |
Gewinnklasse IV | die letzten 4 Ziffern | 0,009% | 777,00 Euro |
Gewinnklasse V | die letzten 3 Ziffern | 0,09% | 77,00 Euro |
Gewinnklasse VI | die letzten 2 Ziffern | 0,9% | 17,00 Euro |
Gewinnklasse VII | die letzte Ziffer | 9% | 5,00 Euro |
Gewinnklassen I-VII | mindestens 1 Ziffer | 90% | mindestens 5,00 Euro |
Niete | Endziffer falsch | 0.9 | 0,00 Euro |
Das Spiel77 kostet generell 2,50€
Quelle: Wikipedia
Super6
Super6 funktioniert sehr ähnlich wie Spiel77. Es werden 6 Zahlen gezogen zwischen 000000 und 999999. Hier kann auch die Nummer bei der Onlineteilnahme frei gewählt werden.
Klasse | Richtige Zahlen | (Mindest) Gewinnsumme | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|
6 | 1 | 2,50 Euro | 1:10 |
5 | 2 | 6,00 Euro | 1:100 |
4 | 3 | 66,00 Euro | 1:1.000 |
3 | 4 | 666,00 Euro | 1:10.000 |
2 | 5 | 6.666 Euro | 1:100.000 |
1 | 6 | 100.000,00 Euro | 1:1.000.000 |
Super 6 kostet 1,25€